怀旧版升级经验表
时间:2023/11/6 21:21:38来源: 本站
英雄升级所需经验为主号的1.8倍
| 主号升级经验列表 | 英雄升级经验列表 |
| Level1=5 | Level1=9 |
| Level2=10 | Level2=18 |
| Level3=15 | Level3=27 |
| Level4=20 | Level4=36 |
| Level5=30 | Level5=54 |
| Level6=45 | Level6=81 |
| Level7=60 | Level7=108 |
| Level8=85 | Level8=153 |
| Level9=125 | Level9=225 |
| Level10=300 | Level10=540 |
| Level11=400 | Level11=720 |
| Level12=500 | Level12=900 |
| Level13=750 | Level13=1350 |
| Level14=1500 | Level14=2700 |
| Level15=2000 | Level15=3600 |
| Level16=2500 | Level16=4500 |
| Level17=3500 | Level17=6300 |
| Level18=5000 | Level18=9000 |
| Level19=6000 | Level19=10800 |
| Level20=7000 | Level20=12600 |
| Level21=12500 | Level21=22500 |
| Level22=15000 | Level22=27000 |
| Level23=17500 | Level23=31500 |
| Level24=20000 | Level24=36000 |
| Level25=25000 | Level25=45000 |
| Level26=35000 | Level26=63000 |
| Level27=50000 | Level27=90000 |
| Level28=70000 | Level28=126000 |
| Level29=90000 | Level29=162000 |
| Level30=100000 | Level30=180000 |
| Level31=120000 | Level31=216000 |
| Level32=140000 | Level32=252000 |
| Level33=160000 | Level33=288000 |
| Level34=180000 | Level34=324000 |
| Level35=400000 | Level35=720000 |
| Level36=480000 | Level36=864000 |
| Level37=560000 | Level37=1008000 |
| Level38=820000 | Level38=1476000 |
| Level39=900000 | Level39=1620000 |
| Level40=1500000 | Level40=2700000 |
| Level41=2000000 | Level41=3600000 |
| Level42=3750000 | Level42=6750000 |
| Level43=6250000 | Level43=11250000 |
| Level44=10000000 | Level44=18000000 |
| Level45=20000000 | Level45=36000000 |
| Level46=40000000 | Level46=72000000 |
| Level47=60000000 | Level47=108000000 |
| Level48=66660000 | Level48=119988000 |
| Level49=70000000 | Level49=126000000 |
| Level50=107500000 | Level50=193500000 |
| Level51=110000000 | Level51=198000000 |
| Level52=115000000 | Level52=207000000 |
| Level53=120000000 | Level53=216000000 |
| Level54=125000000 | Level54=225000000 |
| Level55=173000000 | Level55=311400000 |
| Level56=183330000 | Level56=329994000 |
| Level57=200000000 | Level57=360000000 |
| Level58=233330000 | Level58=419994000 |
| Level59=266660000 | Level59=479988000 |
更新时间:2024年11月11日