怀旧版BOSS刷新时间表
时间:2023/11/6 16:36:27来源: 本站
| 地图名称 | 怪物名称 | 刷新数量 | 刷新时间 |
| 白日门 | 半兽统领 | 5 | 60 |
| 雪人王 | 2 | 120 | |
| 钉耙猫王 | 1 | 120 | |
| 多钩猫王 | 1 | 120 | |
| 沃玛寺庙一层 | 沃玛卫士 | 2 | 30 |
| 精英沃玛战士 | 1 | 30 | |
| 精英沃玛战将 | 1 | 30 | |
| 精英火焰沃玛 | 1 | 30 | |
| 沃玛寺庙二层 | 沃玛卫士 | 5 | 60 |
| 精英沃玛战士 | 2 | 30 | |
| 精英沃玛战将 | 2 | 30 | |
| 精英火焰沃玛 | 2 | 30 | |
| 沃玛寺庙三层 | 沃玛卫士 | 2 | 60 |
| 精英沃玛战士 | 3 | 30 | |
| 精英沃玛战将 | 3 | 30 | |
| 精英火焰沃玛 | 3 | 30 | |
| 沃玛教主 | 1 | 120 | |
| 暗之沃玛教主 | 1 | 180 | |
| 矿区B二层 | 尸王 | 4 | 60 |
| 矿物回收站 | 尸王 | 4 | 60 |
| 废矿区南部 | 尸王 | 4 | 60 |
| 尸王殿 | 尸王 | 35 | 59 |
| 祖玛寺庙三层 | 祖玛雕像3 | 10 | 31 |
| 祖玛卫士3 | 10 | 30 | |
| 祖玛弓箭手3 | 10 | 30 | |
| 精英祖玛弓箭手 | 1 | 63 | |
| 精英祖玛雕像 | 1 | 61 | |
| 精英祖玛卫士 | 1 | 62 | |
| 祖玛寺庙四层 | 祖玛雕像3 | 12 | 31 |
| 祖玛卫士3 | 12 | 32 | |
| 祖玛弓箭手3 | 12 | 33 | |
| 精英祖玛弓箭手 | 2 | 63 | |
| 精英祖玛雕像 | 2 | 61 | |
| 精英祖玛卫士 | 2 | 62 | |
| 祖玛寺庙五层 | 祖玛雕像3 | 16 | 31 |
| 祖玛卫士3 | 16 | 32 | |
| 祖玛弓箭手3 | 16 | 30 | |
| 精英祖玛雕像 | 2 | 61 | |
| 精英祖玛卫士 | 2 | 62 | |
| 精英祖玛弓箭手 | 2 | 60 | |
| 变异祖玛卫士 | 1 | 60 | |
| 祖玛寺庙七层一 | 祖玛雕像3 | 10 | 30 |
| 祖玛卫士3 | 10 | 30 | |
| 祖玛弓箭手3 | 10 | 30 | |
| 精英祖玛雕像 | 3 | 60 | |
| 精英祖玛卫士 | 3 | 60 | |
| 精英祖玛弓箭手 | 3 | 60 | |
| 变异祖玛卫士 | 1 | 60 | |
| 祖玛寺庙七层二 | 祖玛雕像3 | 12 | 30 |
| 祖玛卫士3 | 12 | 30 | |
| 祖玛弓箭手3 | 12 | 30 | |
| 精英祖玛雕像 | 4 | 60 | |
| 精英祖玛卫士 | 4 | 60 | |
| 精英祖玛弓箭手 | 4 | 60 | |
| 变异祖玛卫士 | 1 | 60 | |
| 祖玛寺庙七层三 | 祖玛雕像3 | 15 | 30 |
| 祖玛卫士3 | 15 | 30 | |
| 祖玛弓箭手3 | 15 | 30 | |
| 精英祖玛雕像 | 6 | 60 | |
| 精英祖玛卫士 | 6 | 60 | |
| 精英祖玛弓箭手 | 6 | 60 | |
| 变异祖玛卫士 | 1 | 60 | |
| 祖玛教主之家 | 祖玛教主 | 1 | 120 |
| 暗之祖玛教主 | 1 | 180 | |
| 地牢一层东 | 变异蜈蚣 | 2 | 30 |
| 地牢一层北 | 邪恶钳虫 | 2 | 60 |
| 变异蜈蚣 | 2 | 30 | |
| 地牢一层西 | 恶刺蜂 | 2 | 30 |
| 邪恶钳虫 | 1 | 30 | |
| 地牢一层北 | 邪恶钳虫 | 1 | 30 |
| 变异蠕虫 | 2 | 30 | |
| 钢壳钳虫 | 2 | 30 | |
| 黑暗地带 | 邪恶钳虫 | 3 | 30 |
| 变异蜈蚣 | 2 | 60 | |
| 钢壳钳虫 | 2 | 60 | |
| 生死之间 | 邪恶钳虫 | 2 | 30 |
| 钢壳钳虫 | 2 | 60 | |
| 传奇部落 | 邪恶钳虫 | 2 | 30 |
| 变异蠕虫 | 2 | 60 | |
| 邪恶势力 | 邪恶钳虫 | 2 | 30 |
| 钢壳钳虫 | 2 | 60 | |
| 幽冥圣域 | 邪恶钳虫 | 2 | 30 |
| 恶刺蜂 | 2 | 60 | |
| 恐怖空间 | 邪恶钳虫 | 2 | 30 |
| 变异蜈蚣 | 2 | 60 | |
| 一线天 | 邪恶钳虫 | 3 | 30 |
| 钢壳钳虫 | 2 | 30 | |
| 变异蠕虫 | 2 | 30 | |
| 死亡棺材 | 邪恶钳虫 | 4 | 30 |
| 变异蜈蚣 | 2 | 30 | |
| 钢壳钳虫 | 2 | 30 | |
| 恶刺蜂 | 2 | 30 | |
| 变异蠕虫 | 2 | 30 | |
| 触龙神 | 1 | 60 | |
| 暗之触龙神 | 1 | 180 | |
| 石墓一层 | 巨力红野猪 | 2 | 30 |
| 石墓二层 | 钢鬃黑野猪 | 2 | 30 |
| 石墓三层 | 巨爪蝎蛇 | 2 | 30 |
| 石墓四层 | 白野猪 | 3 | 30 |
| 巨爪蝎蛇 | 1 | 30 | |
| 钢鬃黑野猪 | 1 | 30 | |
| 巨力红野猪 | 1 | 30 | |
| 石墓五层 | 白野猪 | 5 | 30 |
| 巨爪蝎蛇 | 2 | 30 | |
| 钢鬃黑野猪 | 2 | 30 | |
| 巨力红野猪 | 2 | 30 | |
| 邪恶毒蛇 | 1 | 60 | |
| 石墓阵 | 巨爪蝎蛇 | 2 | 30 |
| 钢鬃黑野猪 | 2 | 30 | |
| 巨力红野猪 | 2 | 30 | |
| 石墓七层 | 白野猪 | 28 | 30 |
| 邪恶毒蛇 | 2 | 60 | |
| 巨爪蝎蛇 | 2 | 30 | |
| 钢鬃黑野猪 | 2 | 30 | |
| 巨力红野猪 | 2 | 30 | |
| 石墓尸王 | 1 | 30 | |
| 白野猪王 | 1 | 180 | |
| 未知暗殿 | 白野猪 | 2 | 60 |
| 尸王 | 2 | 60 | |
| 沃玛卫士 | 1 | 60 | |
| 邪恶钳虫 | 1 | 60 | |
| 白野猪 | 2 | 60 | |
| 邪恶毒蛇 | 1 | 120 | |
| 沃玛教主 | 1 | 360 | |
| 赤月峡谷广场 | 幻影蜘蛛 | 2 | 30 |
| 猛毒狼蛛 | 1 | 60 | |
| 左回廊 | 钢锷巨蛛 | 1 | 60 |
| 右回廊 | 月魂魔蛛 | 1 | 60 |
| 幻影蜘蛛 | 10 | 30 | |
| 抉择之地 | 幻影蜘蛛 | 5 | 30 |
| 月魂魔蛛 | 2 | 60 | |
| 钢锷巨蛛 | 2 | 60 | |
| 猛毒狼蛛 | 2 | 60 | |
| 山谷密道 | 幻影蜘蛛 | 10 | 30 |
| 月魂魔蛛 | 4 | 60 | |
| 钢锷巨蛛 | 4 | 60 | |
| 猛毒狼蛛 | 4 | 60 | |
| 恶魔祭坛 | 双头血魔 | 1 | 180 |
| 双头金刚 | 1 | 180 | |
| 赤月魔穴 | 赤月恶魔 | 1 | 180 |
| 封魔谷 | 半兽统领 | 2 | 60 |
| 千年树妖 | 1 | 120 | |
| 封魔皇宫 | 沃玛卫士 | 2 | 60 |
| 歧路 | 尸王 | 1 | 60 |
| 连接通道 | 尸王 | 5 | 60 |
| 疾风殿 | 巨力红野猪 | 2 | 60 |
| 光芒回廊 | 钢鬃黑野猪 | 2 | 60 |
| 烈焰殿 | 白野猪 | 4 | 60 |
| 15 | 20 | ||
| 钢鬃黑野猪 | 1 | 60 | |
| 巨爪蝎蛇 | 1 | 60 | |
| 巨力红野猪 | 1 | 60 | |
| 白野猪 | 2 | 60 | |
| 雷霆之路 | 白野猪 | 8 | 20 |
| 白野猪 | 1 | 30 | |
| 巨爪蝎蛇 | 1 | 60 | |
| 虹魔猪卫 | 1 | 60 | |
| 霸者大厅 | 钢鬃黑野猪 | 1 | 60 |
| 巨爪蝎蛇 | 1 | 60 | |
| 巨力红野猪 | 1 | 60 | |
| 虹魔猪卫 | 3 | 30 | |
| 虹魔猪卫 | 1 | 60 | |
| 恶魔猪卫 | 1 | 60 | |
| 幽冥回廊 | 白野猪 | 10 | 30 |
| 白野猪 | 2 | 60 | |
| 钢鬃黑野猪 | 1 | 60 | |
| 邪恶毒蛇 | 1 | 60 | |
| 纵横道 | 白野猪 | 12 | 30 |
| 白野猪 | 2 | 60 | |
| 巨力红野猪 | 1 | 60 | |
| 邪恶毒蛇 | 1 | 40 | |
| 虹魔蝎卫 | 1 | 60 | |
| 邪恶毒蛇 | 1 | 60 | |
| 魔魂殿 | 白野猪 | 10 | 30 |
| 白野猪 | 2 | 60 | |
| 巨爪蝎蛇 | 1 | 60 | |
| 邪恶毒蛇 | 1 | 30 | |
| 虹魔蝎卫 | 3 | 30 | |
| 虹魔蝎卫 | 2 | 60 | |
| 恶魔蝎蛇 | 1 | 60 | |
| 炼狱回廊 | 白野猪 | 10 | 30 |
| 白野猪 | 2 | 60 | |
| 钢鬃黑野猪 | 1 | 60 | |
| 巨爪蝎蛇 | 1 | 60 | |
| 巨力红野猪 | 1 | 60 | |
| 精英祖玛雕像 | 4 | 60 | |
| 精英祖玛卫士 | 4 | 60 | |
| 精英祖玛弓箭手 | 4 | 60 | |
| 邪恶毒蛇 | 1 | 60 | |
| 邪恶毒蛇 | 1 | 60 | |
| 封魔殿 | 虹魔猪卫 | 2 | 30 |
| 虹魔蝎卫 | 2 | 30 | |
| 精英祖玛雕像 | 6 | 60 | |
| 精英祖玛卫士 | 6 | 60 | |
| 精英祖玛弓箭手 | 6 | 60 | |
| 变异祖玛卫士 | 1 | 60 | |
| 恶魔蝎蛇 | 1 | 60 | |
| 恶魔猪卫 | 1 | 60 | |
| 虹魔教主 | 1 | 120 | |
| 暗之虹魔教主 | 1 | 180 | |
| 秘密通道 | 白野猪 | 20 | 30 |
| 白野猪 | 2 | 40 | |
| 钢鬃黑野猪 | 1 | 60 | |
| 虹魔猪卫 | 1 | 60 | |
| 秘密通道 | 虹魔蝎卫 | 1 | 60 |
| 白野猪 | 2 | 40 | |
| 邪恶毒蛇 | 1 | 40 | |
| 同心小径 | 白野猪 | 5 | 20 |
| 虹魔猪卫 | 1 | 60 | |
| 困惑殿堂 | 暗之双头血魔 | 1 | 120 |
| 地狱烈焰 | 暗之骷髅精灵 | 1 | 120 |
| 堕落坟场 | 暗之黄泉教主 | 1 | 120 |
| 死亡神殿 | 暗之虹魔教主 | 1 | 120 |
| 深渊魔域 | 暗之双头金刚 | 1 | 120 |
| 钳虫巢穴 | 暗之沃玛教主 | 1 | 120 |
| 骨魔五层 | 黄泉教主 | 1 | 120 |
| 牛魔寺庙一层 | 牛魔锤将 | 2 | 30 |
| 牛魔寺庙二层 | 牛魔侍卫长 | 2 | 30 |
| 牛魔寺庙三层 | 牛魔锤将 | 2 | 30 |
| 牛魔侍卫长 | 2 | 30 | |
| 牛魔寺庙四层 | 牛魔锤将 | 2 | 30 |
| 牛魔侍卫长 | 2 | 30 | |
| 牛魔将军 | 5 | 60 | |
| 牛魔祭司 | 5 | 60 | |
| 牛魔寺庙五层 | 牛魔锤将 | 2 | 30 |
| 牛魔侍卫长 | 2 | 30 | |
| 金甲牛魔将军 | 2 | 60 | |
| 牛魔将军 | 13 | 60 | |
| 牛魔祭司 | 10 | 60 | |
| 牛魔寺庙六层 | 牛魔锤将 | 4 | 60 |
| 牛魔侍卫长 | 4 | 60 | |
| 金甲牛魔将军 | 4 | 60 | |
| 牛魔大祭司 | 4 | 60 | |
| 牛魔将军 | 10 | 30 | |
| 牛魔祭司 | 10 | 30 | |
| 牛魔将军 | 12 | 60 | |
| 牛魔祭司 | 12 | 60 | |
| 牛魔寺庙大厅 | 牛魔锤将 | 8 | 60 |
| 牛魔侍卫长 | 8 | 60 | |
| 金甲牛魔将军 | 8 | 60 | |
| 牛魔大祭司 | 8 | 60 | |
| 牛魔将军 | 15 | 30 | |
| 牛魔祭司 | 15 | 31 | |
| 牛魔将军 | 22 | 61 | |
| 牛魔祭司 | 22 | 60 | |
| 牛魔王 | 1 | 120 | |
| 暗之牛魔王 | 1 | 120 | |
| 牛魔法师王 | 1 | 180 | |
| 魔龙谷 | 魔龙战将 | 2 | 60 |
| 魔龙力士 | 2 | 60 | |
| 魔龙巨蛾 | 2 | 60 | |
| 魔龙殿 | 魔龙战将 | 4 | 60 |
| 魔龙力士 | 4 | 60 | |
| 魔龙巨蛾 | 4 | 60 | |
| 龙源血路 | 魔龙战将 | 4 | 60 |
| 魔龙力士 | 4 | 60 | |
| 魔龙巨蛾 | 4 | 60 | |
| 魔龙血域 | 魔龙战将 | 6 | 60 |
| 魔龙力士 | 6 | 60 | |
| 魔龙巨蛾 | 6 | 60 | |
| 魔龙教主 | 1 | 360 |
| 沙巴克藏宝阁:祖玛教主180分钟 沃玛教主180分钟 虹魔教主180分钟 六大重装 180分钟 地藏魔王180分钟 |
更新时间:2024年11月11日